Regijski portal za nakup točk slovenskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| ALTA GOLD | 9.7324 | -0.5000 |
| ILIRIKA BRIC delniški | 6.1614 | 0.2200 |
| ALTA TURKEY | 4.7548 | 0.3800 |
| ILIRIKA Azija delniški | 4.5775 | 0.4900 |
| ILIRIKA Farmacija delniški | 3.7371 | 1.2300 |
Regijski portal za nakup točk hrvaških investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Ilirika Azijski tigar | 5.1592 | 0.5242 |
| MP-MENA.hr | 4.4163 | -0.2270 |
| ZB Aktiv | 4.4006 | 1.0727 |
| Ilirika BRIC | 4.1205 | 0.3623 |
| ZB Global | 3.2816 | 0.7354 |
Regijski portal za nakup točk srbskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Erste Euro Balanced 35 | 2.2747 | 0.0000 |
| FIMA ProActive | 1.6240 | -0.2356 |
| Raiffeisen CASH | 0.7858 | 0.0209 |
| Erste CASH | 0.7207 | 0.0234 |
| FIMA Novac | 0.6658 | 0.0190 |






