Regijski portal za nakup točk slovenskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Abančna DZU Pasivni Baltinord | 4.7949 | 0.1400 |
| Abančna DZU Svet | 3.1250 | 0.8400 |
| Abančna DZU Delniški Aktivni | 2.0202 | 0.7700 |
| Abančna DZU Mešani | 1.9074 | 0.9000 |
| Abančna DZU Delniški Azija | 1.6854 | -0.4100 |
Regijski portal za nakup točk hrvaških investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| NFD Aureus US Algorithm | 10.9235 | 1.3876 |
| ZB Trend | 2.8628 | -0.3151 |
| Raiffeisen World | 2.3304 | -1.5427 |
| NFD Aureus Global Developed | 2.2094 | -0.1709 |
| Raiffeisen Emerging Markets | 2.1599 | -0.2164 |
Regijski portal za nakup točk srbskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Erste EURO Balanced 35 | 1.6640 | 0.0558 |
| Erste EURO Cash | 1.4456 | 0.4008 |
| Raiffeisen CASH | 1.0700 | 0.0295 |
| Erste CASH | 1.0212 | 0.0546 |
| FIMA Novac | 0.7467 | 0.0203 |






