Regijski portal za nakup točk slovenskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| MP-TURKEY.SI | 2.8422 | 0.1100 |
| NFD Obvezniški | 1.8433 | 0.4500 |
| Ilirika Modra farmacija | 1.7804 | -1.3600 |
| NFD Azija/Oceanija | 1.5674 | 0.0200 |
| NFD Zdravstvo | 1.5209 | -1.5900 |
Regijski portal za nakup točk hrvaških investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Raiffeisen Bonds | 1.1636 | 0.0333 |
| FIMA West | 1.1133 | 0.1505 |
| ZB Bond | 0.9535 | 0.2173 |
| Select eurobond | 0.9358 | 0.0212 |
| Raiffeisen Cash | 0.7448 | 0.0374 |
Regijski portal za nakup točk srbskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Ilirika Jugoistočna Evropa | 3.2879 | -0.0466 |
| KOMBANK InFond | 2.7738 | -0.3266 |
| Hypo Balance | 0.9337 | 0.1203 |
| Focus Novčani Fond | 0.9153 | 0.0283 |
| Citadel Triumph | 0.2260 | 0.0220 |






