Regijski portal za nakup točk slovenskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| KD Latinska Amerika | 10.1562 | -0.7900 |
| KD EM Infrastruktura in grad. | 9.6491 | 0.4300 |
| MP-INDIA.SI | 9.5288 | 0.5500 |
| KD Novi trgi | 9.5137 | -0.0900 |
| Triglav Rastoči trgi | 9.4660 | 0.2200 |
Regijski portal za nakup točk hrvaških investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Platinum Cash | 874.0095 | 0.0513 |
| Ilirika Azijski tigar | 11.1997 | 1.4132 |
| NFD BRIC | 10.9019 | 1.0532 |
| MP-BRIC.HR | 10.3675 | 0.8298 |
| Aureus US Equity | 9.8800 | 1.2281 |
Regijski portal za nakup točk srbskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Hypo Balance | 3.6585 | -0.0964 |
| Fima ProActive | 0.8566 | -0.2615 |
| KOMBANK InFond | 0.8544 | -0.0814 |
| Erste Cash | 0.6774 | 0.0721 |
| Delta Plus | 0.6385 | -0.1835 |






