Regijski portal za nakup točk slovenskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| KD Latinska Amerika | 27.5000 | -1.6900 |
| ALTA ENERGY | 25.0264 | -1.8900 |
| KD Surovine in energija | 24.8677 | -0.9300 |
| KD EM Infrastruktura in grad. | 24.7619 | -1.1600 |
| KD Novi trgi | 23.2558 | -0.4600 |
Regijski portal za nakup točk hrvaških investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Ilirika Gold | 11.8183 | 1.4799 |
| KD Nova Europa | 11.2639 | 2.1268 |
| NFD Aureus US Algorithm | 10.9235 | 1.3876 |
| PBZ I-Stock fond | 9.0419 | 1.1569 |
| AC Rusija | 8.5845 | 2.7132 |
Regijski portal za nakup točk srbskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Raiffeisen WORLD | 8.0461 | 0.3226 |
| Triumph Balance | 5.9317 | -0.1309 |
| ILIRIKA GOLD | 5.1182 | -0.5866 |
| ILIRIKA GLOBAL | 2.4049 | -0.4242 |
| Erste EURO Balanced 35 | 2.3951 | -0.2264 |






