Regijski portal za nakup točk slovenskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| MP-TURKEY.SI | 9.4030 | -2.9100 |
| Publikum Healthcare | 2.1985 | -1.7200 |
| KD Vitalnost | 2.0408 | -1.1300 |
| Publikum Komet | 1.5326 | -1.6100 |
| NFD Obvezniški | 1.5021 | 0.2700 |
Regijski portal za nakup točk hrvaških investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Agram Cash | 4.7362 | 0.0100 |
| OTP Indeksni | 4.6387 | -1.9655 |
| Raiffeisen hrvatske dionice | 3.0478 | -1.8941 |
| Erste Adriatic Equity | 2.0459 | -1.7509 |
| Erste Bond | 2.0157 | 0.1226 |
Regijski portal za nakup točk srbskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| KD Ekskluziv | 5.5736 | -0.0282 |
| Ilirika Jugoistočna Evropa | 3.4458 | -0.3997 |
| Raiffeisen AKCIJE | 3.1314 | 0.0062 |
| KOMBANK InFond | 1.9244 | -0.1776 |
| Focus Premium | 1.7099 | 0.6490 |






