Regijski portal za nakup točk slovenskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| ALTA GOLD | 9.1618 | 1.1200 |
| ILIRIKA BRIC delniški | 6.5003 | 0.9200 |
| ILIRIKA Azija delniški | 6.3361 | 1.0600 |
| ILIRIKA Gazela delniški | 5.3435 | 1.3800 |
| ALTA INDIA | 4.8227 | 0.8700 |
Regijski portal za nakup točk hrvaških investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Ilirika Azijski tigar | 7.4179 | 0.6165 |
| Ilirika BRIC | 5.7411 | -0.2645 |
| MP-MENA.hr | 4.8998 | -0.1174 |
| ZB Aktiv | 2.9901 | -0.8615 |
| Aureus Balanced | 2.3365 | -0.8394 |
Regijski portal za nakup točk srbskih investicijskih skladov
Mesečni zmagovalec
| oznaka | mesečna % | dnevna % |
|---|---|---|
| Erste Euro Balanced 35 | 2.8947 | 0.1708 |
| FIMA ProActive | 2.8377 | 0.6735 |
| Raiffeisen AKCIJE | 1.0461 | -0.0511 |
| Raiffeisen CASH | 0.7662 | 0.0627 |
| Erste CASH | 0.7102 | 0.0234 |






